o3-mini vs Phi-4: Pricing, Benchmarks & Verdict (2026)
Side-by-Side Comparison
| Feature | o3-mini | Phi-4 |
|---|---|---|
| Provider | OpenAI | Microsoft |
| Input Price / 1M tokens | $1.10 | $0.070 |
| Output Price / 1M tokens | $4.40 | $0.140 |
| Context Window | 200K | 16.384K |
| Max Output Tokens | 100,000 | 4,096 |
| Arena ELO | 1,310 | 1,150 |
| Coding ELO | 1,340 | 1,130 |
| TTFT (ms) | 1,500 | 100 |
| Tokens/sec | 55 | 160 |
| Multimodal | No | No |
| JSON Mode | Yes | Yes |
| Function Calling | Yes | No |
| Vision | No | No |
Frequently Asked Questions
Related Comparisons
o3-mini vs O4 MiniO4 Mini vs Phi-4Gemini 2 5 Pro vs o3-miniGemini 2 5 Pro vs Phi-4Claude Opus 4 vs o3-miniClaude Opus 4 vs Phi-4Deepseek R1 vs o3-miniDeepseek R1 vs Phi-4Grok 3 vs o3-miniGpt 4 1 vs o3-miniLlama 4 Maverick vs o3-miniClaude Sonnet 4 vs o3-miniDeepseek V3 vs o3-miniGemini 2 0 Flash vs o3-miniGpt 4o vs o3-minio3-mini vs Qwen 2 5 MaxLlama 4 Scout vs o3-miniMistral Large vs o3-miniGpt 4 1 Mini vs o3-miniClaude Haiku 4 vs o3-mini