Gemini 2.0 Flash vs o3-mini: Pricing, Benchmarks & Verdict (2026)
Side-by-Side Comparison
| Feature | Gemini 2.0 Flash | o3-mini |
|---|---|---|
| Provider | OpenAI | |
| Input Price / 1M tokens | $0.100 | $1.10 |
| Output Price / 1M tokens | $0.400 | $4.40 |
| Context Window | 1.048576M | 200K |
| Max Output Tokens | 8,192 | 100,000 |
| Arena ELO | 1,260 | 1,310 |
| Coding ELO | 1,240 | 1,340 |
| TTFT (ms) | 120 | 1,500 |
| Tokens/sec | 160 | 55 |
| Multimodal | Yes | No |
| JSON Mode | Yes | Yes |
| Function Calling | Yes | Yes |
| Vision | Yes | No |
Frequently Asked Questions
Related Comparisons
o3-mini vs O4 MiniGemini 2.0 Flash vs O4 MiniGemini 2 5 Pro vs o3-miniGemini 2.0 Flash vs Gemini 2 5 ProClaude Opus 4 vs o3-miniClaude Opus 4 vs Gemini 2.0 FlashDeepseek R1 vs o3-miniDeepseek R1 vs Gemini 2.0 FlashGrok 3 vs o3-miniGpt 4 1 vs o3-miniLlama 4 Maverick vs o3-miniClaude Sonnet 4 vs o3-miniDeepseek V3 vs o3-miniGpt 4o vs o3-minio3-mini vs Qwen 2 5 MaxLlama 4 Scout vs o3-miniMistral Large vs o3-miniGpt 4 1 Mini vs o3-miniClaude Haiku 4 vs o3-miniGpt 4o Mini vs o3-mini