Claude Haiku 4 vs o3-mini: Pricing, Benchmarks & Verdict (2026)
Side-by-Side Comparison
| Feature | Claude Haiku 4 | o3-mini |
|---|---|---|
| Provider | Anthropic | OpenAI |
| Input Price / 1M tokens | $0.800 | $1.10 |
| Output Price / 1M tokens | $4.00 | $4.40 |
| Context Window | 200K | 200K |
| Max Output Tokens | 8,192 | 100,000 |
| Arena ELO | 1,220 | 1,310 |
| Coding ELO | 1,195 | 1,340 |
| TTFT (ms) | 150 | 1,500 |
| Tokens/sec | 130 | 55 |
| Multimodal | Yes | No |
| JSON Mode | Yes | Yes |
| Function Calling | Yes | Yes |
| Vision | Yes | No |
Frequently Asked Questions
Related Comparisons
o3-mini vs O4 MiniClaude Haiku 4 vs O4 MiniGemini 2 5 Pro vs o3-miniClaude Haiku 4 vs Gemini 2 5 ProClaude Opus 4 vs o3-miniClaude Haiku 4 vs Claude Opus 4Deepseek R1 vs o3-miniClaude Haiku 4 vs Deepseek R1Grok 3 vs o3-miniGpt 4 1 vs o3-miniLlama 4 Maverick vs o3-miniClaude Sonnet 4 vs o3-miniDeepseek V3 vs o3-miniGemini 2 0 Flash vs o3-miniGpt 4o vs o3-minio3-mini vs Qwen 2 5 MaxLlama 4 Scout vs o3-miniMistral Large vs o3-miniGpt 4 1 Mini vs o3-miniGpt 4o Mini vs o3-mini