GPT-4o vs Phi-4: Pricing, Benchmarks & Verdict (2026)
Side-by-Side Comparison
| Feature | GPT-4o | Phi-4 |
|---|---|---|
| Provider | OpenAI | Microsoft |
| Input Price / 1M tokens | $2.50 | $0.070 |
| Output Price / 1M tokens | $10.00 | $0.140 |
| Context Window | 128K | 16.384K |
| Max Output Tokens | 16,384 | 4,096 |
| Arena ELO | 1,260 | 1,150 |
| Coding ELO | 1,265 | 1,130 |
| TTFT (ms) | 230 | 100 |
| Tokens/sec | 95 | 160 |
| Multimodal | Yes | No |
| JSON Mode | Yes | Yes |
| Function Calling | Yes | No |
| Vision | Yes | No |
Frequently Asked Questions
Related Comparisons
GPT-4o vs O4 MiniO4 Mini vs Phi-4Gemini 2 5 Pro vs GPT-4oGemini 2 5 Pro vs Phi-4Claude Opus 4 vs GPT-4oClaude Opus 4 vs Phi-4Deepseek R1 vs GPT-4oDeepseek R1 vs Phi-4GPT-4o vs O3 MiniO3 Mini vs Phi-4GPT-4o vs Grok 3Grok 3 vs Phi-4Gpt 4 1 vs GPT-4oGpt 4 1 vs Phi-4GPT-4o vs Llama 4 MaverickLlama 4 Maverick vs Phi-4Claude Sonnet 4 vs GPT-4oClaude Sonnet 4 vs Phi-4Deepseek V3 vs GPT-4oDeepseek V3 vs Phi-4