Gemini 2.5 Pro vs o4-mini: Pricing, Benchmarks & Verdict (2026)
Side-by-Side Comparison
| Feature | Gemini 2.5 Pro | o4-mini |
|---|---|---|
| Provider | OpenAI | |
| Input Price / 1M tokens | $1.25 | $1.10 |
| Output Price / 1M tokens | $10.00 | $4.40 |
| Context Window | 1.048576M | 200K |
| Max Output Tokens | 65,536 | 100,000 |
| Arena ELO | 1,340 | 1,350 |
| Coding ELO | 1,350 | 1,380 |
| TTFT (ms) | 400 | 1,200 |
| Tokens/sec | 70 | 60 |
| Multimodal | Yes | Yes |
| JSON Mode | Yes | Yes |
| Function Calling | Yes | Yes |
| Vision | Yes | Yes |
Frequently Asked Questions
Related Comparisons
Claude Opus 4 vs o4-miniDeepseek R1 vs o4-miniO3 Mini vs o4-miniGrok 3 vs o4-miniGpt 4 1 vs o4-miniLlama 4 Maverick vs o4-miniClaude Sonnet 4 vs o4-miniDeepseek V3 vs o4-miniGemini 2 0 Flash vs o4-miniGpt 4o vs o4-minio4-mini vs Qwen 2 5 MaxLlama 4 Scout vs o4-miniMistral Large vs o4-miniGpt 4 1 Mini vs o4-miniClaude Haiku 4 vs o4-miniGpt 4o Mini vs o4-miniGrok 3 Mini vs o4-miniCommand R Plus vs o4-miniGemini 2 0 Flash Lite vs o4-miniMistral Small vs o4-mini