Command R vs GPT-4o: Pricing, Benchmarks & Verdict (2026)
Side-by-Side Comparison
| Feature | Command R | GPT-4o |
|---|---|---|
| Provider | Cohere | OpenAI |
| Input Price / 1M tokens | $0.150 | $2.50 |
| Output Price / 1M tokens | $0.600 | $10.00 |
| Context Window | 128K | 128K |
| Max Output Tokens | 4,096 | 16,384 |
| Arena ELO | 1,140 | 1,260 |
| Coding ELO | 1,100 | 1,265 |
| TTFT (ms) | 250 | 230 |
| Tokens/sec | 85 | 95 |
| Multimodal | No | Yes |
| JSON Mode | Yes | Yes |
| Function Calling | Yes | Yes |
| Vision | No | Yes |
Frequently Asked Questions
Related Comparisons
GPT-4o vs O4 MiniCommand R vs O4 MiniGemini 2 5 Pro vs GPT-4oCommand R vs Gemini 2 5 ProClaude Opus 4 vs GPT-4oClaude Opus 4 vs Command RDeepseek R1 vs GPT-4oCommand R vs Deepseek R1GPT-4o vs O3 MiniCommand R vs O3 MiniGPT-4o vs Grok 3Command R vs Grok 3Gpt 4 1 vs GPT-4oCommand R vs Gpt 4 1GPT-4o vs Llama 4 MaverickCommand R vs Llama 4 MaverickClaude Sonnet 4 vs GPT-4oClaude Sonnet 4 vs Command RDeepseek V3 vs GPT-4oCommand R vs Deepseek V3